Bingo18, kỳ #59719
Thứ sáu 24/05/2024
- 1
- 6
- 3
- Tổng 3 số
- 10
- Lớn hay nhỏ
- Hòa
- Chẵn hay lẻ
- Chẵn
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 10 | 44.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Hòa (10–11) | 20.000đ |
| Chọn 1 số | Số 1 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 3 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 1 – 3 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
