Bingo18, kỳ #59501
Thứ ba 21/05/2024
- 1
- 6
- 2
- Tổng 3 số
- 9
- Lớn hay nhỏ
- Nhỏ
- Chẵn hay lẻ
- Lẻ
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 9 | 47.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Nhỏ (3–9) | 15.000đ |
| Chọn 1 số | Số 1 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 2 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 1 – 2 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
