Bingo18, kỳ #59484
Thứ ba 21/05/2024
- 5
- 2
- 6
- Tổng 3 số
- 13
- Lớn hay nhỏ
- Lớn
- Chẵn hay lẻ
- Lẻ
- Bộ ba
- Ba số khác nhau
Cửa trúng kỳ này (vé 10.000đ)
| Cộng tổng | Tổng 13 | 55.000đ |
|---|---|---|
| Lớn / Hòa / Nhỏ | Lớn (12–18) | 15.000đ |
| Chọn 1 số | Số 2 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 5 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Chọn 1 số | Số 6 (ra 1 lần) | 12.000đ |
| Bộ ba số | 2 – 5 – 6 | 1.200.000đ |
| Ba số trùng bất kỳ | Không có | – |
