Gan cực đại bộ số 87 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 87 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 12 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 3 lần) | ||
| Từ Ngày: | 08/12/2012 | Đến Ngày: | 21/12/2012 |
| Số 87 xuất hiện ngày cuối 02/11/2026 đến 03/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 12). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 29/11/2024 → 11/12/2024; 04/06/2012 → 16/06/2012 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 19/07/2025 → 30/07/2025; 29/04/2025 → 10/05/2025; 29/08/2024 → 09/09/2024; 11/06/2022 → 22/06/2022; 05/04/2018 → 16/04/2018; 27/12/2016 → 07/01/2017 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 7 lần Các giai đoạn tương tự: 30/03/2022 → 09/04/2022; 25/06/2020 → 05/07/2020; 15/05/2020 → 25/05/2020; 11/09/2019 → 21/09/2019; 08/07/2016 → 18/07/2016; 28/05/2015 → 07/06/2015; và 1 lần khác • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 12 lần Các giai đoạn tương tự: 24/07/2026 → 02/08/2026; 05/07/2026 → 14/07/2026; 30/06/2025 → 09/07/2025; 25/01/2025 → 03/02/2025; 07/05/2024 → 16/05/2024; 20/11/2023 → 29/11/2023; và 6 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 13 kỳ QSMT Giai đoạn: 06/08/2025 → 18/08/2025 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 07/05/2023 → 14/05/2023; 07/12/2018 → 14/12/2018 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 03/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Lần | 1 | 0 | 16 Lần | 5 | ||
| 17 Lần | 2 | 1 | 12 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 3 | 2 | 26 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 0 | 3 | 11 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 1 | 4 | 13 Lần | 4 | ||
| 14 Lần | 3 | 5 | 25 Lần | 0 | ||
| 16 Lần | 3 | 6 | 15 Lần | 2 | ||
| 17 Lần | 2 | 7 | 15 Lần | 2 | ||
| 16 Lần | 2 | 8 | 17 Lần | 2 | ||
| 20 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 1 | ||
