Max 3D, kỳ #00905
Thứ hai 31/03/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 576
- 500
Giải Nhất
- 226
- 791
- 190
- 560
Giải Nhì
- 941
- 729
- 360
- 355
- 407
- 936
Giải Ba
- 611
- 262
- 320
- 607
- 077
- 878
- 577
- 111
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 39 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 61 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 60 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 115 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 6 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 44 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 743 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.981 vé | 40 nghìn |
