Max 3D, kỳ #00879
Thứ hai 27/01/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 086
- 657
Giải Nhất
- 807
- 498
- 487
- 754
Giải Nhì
- 431
- 002
- 837
- 295
- 755
- 057
Giải Ba
- 115
- 794
- 227
- 060
- 545
- 289
- 446
- 908
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 29 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 51 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 124 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 223 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 3 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 5 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 4 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 50 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 771 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 7.129 vé | 40 nghìn |
