Max 3D, kỳ #00852
Thứ hai 25/11/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 959
- 972
Giải Nhất
- 454
- 559
- 380
- 504
Giải Nhì
- 085
- 863
- 524
- 916
- 163
- 694
Giải Ba
- 901
- 249
- 339
- 142
- 902
- 374
- 068
- 110
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 30 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 42 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 69 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 116 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 1 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 42 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 594 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.285 vé | 40 nghìn |
