Max 3D, kỳ #00902
Thứ hai 24/03/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 056
- 363
Giải Nhất
- 024
- 313
- 940
- 162
Giải Nhì
- 166
- 742
- 744
- 261
- 961
- 770
Giải Ba
- 119
- 538
- 397
- 518
- 115
- 382
- 829
- 845
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 41 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 69 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 140 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 172 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 1 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 9 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 46 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 714 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.354 vé | 40 nghìn |
