Max 3D, kỳ #00890
Thứ hai 24/02/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 855
- 287
Giải Nhất
- 223
- 434
- 497
- 327
Giải Nhì
- 525
- 989
- 815
- 805
- 522
- 772
Giải Ba
- 486
- 216
- 675
- 935
- 748
- 609
- 500
- 849
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 41 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 61 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 88 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 103 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 19 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 8 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 70 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 653 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.297 vé | 40 nghìn |
