Max 3D, kỳ #00864
Thứ hai 23/12/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 776
- 991
Giải Nhất
- 043
- 152
- 542
- 229
Giải Nhì
- 024
- 574
- 503
- 931
- 389
- 808
Giải Ba
- 155
- 014
- 155
- 875
- 938
- 624
- 943
- 442
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 38 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 60 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 81 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 140 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 1 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 11 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 51 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 643 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.189 vé | 40 nghìn |
