Max 3D, kỳ #00914
Thứ hai 21/04/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 834
- 151
Giải Nhất
- 388
- 097
- 474
- 181
Giải Nhì
- 153
- 848
- 083
- 747
- 140
- 885
Giải Ba
- 164
- 946
- 966
- 233
- 537
- 135
- 314
- 032
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 33 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 152 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 127 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 157 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 1 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 5 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 4 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 56 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 703 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.524 vé | 40 nghìn |
