Max 3D, kỳ #00876
Thứ hai 20/01/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 453
- 847
Giải Nhất
- 737
- 494
- 359
- 251
Giải Nhì
- 499
- 939
- 831
- 136
- 231
- 258
Giải Ba
- 904
- 633
- 641
- 317
- 137
- 971
- 386
- 660
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 32 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 76 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 141 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 133 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 13 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 4 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 58 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 691 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.896 vé | 40 nghìn |
