Max 3D, kỳ #00849
Thứ hai 18/11/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 125
- 618
Giải Nhất
- 674
- 262
- 125
- 654
Giải Nhì
- 817
- 371
- 422
- 450
- 169
- 952
Giải Ba
- 597
- 645
- 927
- 965
- 338
- 083
- 452
- 012
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 37 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 58 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 92 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 128 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 2 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 9 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 45 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 710 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.521 vé | 40 nghìn |
