Max 3D, kỳ #00899
Thứ hai 17/03/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 731
- 020
Giải Nhất
- 432
- 356
- 533
- 436
Giải Nhì
- 078
- 638
- 635
- 752
- 189
- 455
Giải Ba
- 114
- 397
- 994
- 941
- 296
- 956
- 962
- 819
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 12 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 55 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 132 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 150 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 3 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 3 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 7 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 42 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 663 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.895 vé | 40 nghìn |
