Max 3D, kỳ #00887
Thứ hai 17/02/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 820
- 195
Giải Nhất
- 937
- 881
- 498
- 894
Giải Nhì
- 921
- 394
- 846
- 212
- 966
- 466
Giải Ba
- 931
- 935
- 860
- 192
- 366
- 072
- 386
- 005
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 27 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 69 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 91 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 151 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 6 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 55 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 785 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.153 vé | 40 nghìn |
