Max 3D, kỳ #00861
Thứ hai 16/12/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 752
- 491
Giải Nhất
- 991
- 970
- 873
- 082
Giải Nhì
- 977
- 125
- 936
- 651
- 003
- 168
Giải Ba
- 608
- 005
- 177
- 087
- 293
- 894
- 690
- 462
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 25 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 78 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 127 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 107 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 0 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 4 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 47 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 723 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.549 vé | 40 nghìn |
