Max 3D, kỳ #00911
Thứ hai 14/04/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 489
- 831
Giải Nhất
- 196
- 201
- 869
- 202
Giải Nhì
- 941
- 130
- 124
- 766
- 303
- 189
Giải Ba
- 162
- 268
- 103
- 644
- 401
- 135
- 863
- 385
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 18 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 60 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 86 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 142 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 9 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 4 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 82 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 618 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.611 vé | 40 nghìn |
