Max 3D, kỳ #00873
Thứ hai 13/01/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 734
- 420
Giải Nhất
- 324
- 179
- 213
- 037
Giải Nhì
- 768
- 475
- 080
- 173
- 684
- 383
Giải Ba
- 666
- 539
- 739
- 050
- 072
- 659
- 133
- 925
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 44 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 132 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 91 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 182 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 2 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 4 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 5 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 46 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 721 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.924 vé | 40 nghìn |
