Max 3D, kỳ #00846
Thứ hai 11/11/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 323
- 439
Giải Nhất
- 863
- 196
- 986
- 086
Giải Nhì
- 256
- 104
- 289
- 606
- 180
- 457
Giải Ba
- 276
- 689
- 061
- 952
- 975
- 247
- 694
- 115
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 30 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 67 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 81 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 110 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 3 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 4 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 10 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 85 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 659 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.864 vé | 40 nghìn |
