Max 3D, kỳ #00896
Thứ hai 10/03/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 037
- 088
Giải Nhất
- 886
- 592
- 543
- 695
Giải Nhì
- 075
- 799
- 485
- 144
- 824
- 652
Giải Ba
- 406
- 279
- 234
- 545
- 782
- 535
- 829
- 732
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 31 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 97 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 85 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 167 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 3 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 53 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 675 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.438 vé | 40 nghìn |
