Max 3D, kỳ #00884
Thứ hai 10/02/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 337
- 077
Giải Nhất
- 412
- 479
- 866
- 449
Giải Nhì
- 584
- 991
- 271
- 444
- 369
- 423
Giải Ba
- 421
- 224
- 054
- 036
- 170
- 979
- 859
- 016
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 90 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 65 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 152 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 198 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 2 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 8 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 70 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 822 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.998 vé | 40 nghìn |
