Max 3D, kỳ #00858
Thứ hai 09/12/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 972
- 403
Giải Nhất
- 903
- 311
- 502
- 648
Giải Nhì
- 869
- 564
- 345
- 828
- 881
- 316
Giải Ba
- 114
- 723
- 289
- 358
- 809
- 469
- 149
- 722
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 28 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 84 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 112 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 133 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 1 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 3 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 3 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 14 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 72 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 642 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.567 vé | 40 nghìn |
