Max 3D, kỳ #00908
Thứ hai 07/04/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 897
- 579
Giải Nhất
- 329
- 726
- 822
- 210
Giải Nhì
- 078
- 006
- 681
- 398
- 315
- 885
Giải Ba
- 476
- 990
- 044
- 375
- 733
- 239
- 879
- 002
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 67 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 61 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 160 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 135 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 10 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 14 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 4 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 81 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 729 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.206 vé | 40 nghìn |
