Max 3D, kỳ #00870
Thứ hai 06/01/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 593
- 115
Giải Nhất
- 610
- 552
- 965
- 880
Giải Nhì
- 108
- 677
- 557
- 468
- 416
- 580
Giải Ba
- 585
- 440
- 721
- 695
- 227
- 200
- 896
- 215
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 44 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 64 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 151 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 171 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 0 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 5 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 10 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 81 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 751 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.612 vé | 40 nghìn |
