Max 3D, kỳ #00843
Thứ hai 04/11/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 070
- 945
Giải Nhất
- 490
- 401
- 873
- 342
Giải Nhì
- 785
- 188
- 171
- 809
- 832
- 788
Giải Ba
- 931
- 170
- 709
- 407
- 491
- 130
- 504
- 640
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 22 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 48 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 159 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 86 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 11 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 9 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 51 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 506 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 4.941 vé | 40 nghìn |
