Max 3D, kỳ #00893
Thứ hai 03/03/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 310
- 144
Giải Nhất
- 805
- 853
- 472
- 704
Giải Nhì
- 420
- 861
- 137
- 276
- 071
- 696
Giải Ba
- 850
- 687
- 588
- 012
- 548
- 597
- 863
- 982
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 42 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 58 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 82 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 121 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 0 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 0 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 5 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 6 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 90 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 742 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 5.731 vé | 40 nghìn |
