Max 3D, kỳ #00881
Thứ hai 03/02/2025, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 049
- 884
Giải Nhất
- 439
- 018
- 459
- 673
Giải Nhì
- 949
- 123
- 661
- 427
- 502
- 519
Giải Ba
- 267
- 419
- 584
- 927
- 805
- 212
- 429
- 832
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 31 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 140 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 128 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 146 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 1 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 2 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 3 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 3 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 44 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 604 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 7.048 vé | 40 nghìn |
