Max 3D, kỳ #00855
Thứ hai 02/12/2024, quay 18:00
Giải Đặc biệt
- 473
- 645
Giải Nhất
- 952
- 098
- 872
- 559
Giải Nhì
- 950
- 234
- 820
- 158
- 794
- 367
Giải Ba
- 621
- 298
- 726
- 212
- 552
- 643
- 722
- 704
Kỳ này trả thưởng
| Max 3D | ||
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 29 vé | 1 triệu |
| Giải Nhất | 53 vé | 350 nghìn |
| Giải Nhì | 68 vé | 210 nghìn |
| Giải Ba | 225 vé | 100 nghìn |
| Max 3D+ | ||
| Giải Đặc biệt | 1 vé | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 0 vé | 40 triệu |
| Giải Nhì | 13 vé | 10 triệu |
| Giải Ba | 11 vé | 5 triệu |
| Giải Tư | 89 vé | 1 triệu |
| Giải Năm | 652 vé | 150 nghìn |
| Giải Sáu | 6.630 vé | 40 nghìn |
